 Дату 31 березня 2019 року чекали всі: хтось з надією і вірою, хтось із відвертим спротивом, а хтось ради самоствердження, бо ж віковий ценз нарешті дозволяє взяти участь у доленосному для країни виборі. Результати першого туру виборів Президента України очевидні – зі значним відривом від опонентів на Лубенщині (як і в інших регіонах) лідирує Володимир Зеленський. На другому місці – Юлія Тимошенко, третє дісталося Олегу Ляшку, четверте – діючому Президенту Петру Порошенку.
Дату 31 березня 2019 року чекали всі: хтось з надією і вірою, хтось із відвертим спротивом, а хтось ради самоствердження, бо ж віковий ценз нарешті дозволяє взяти участь у доленосному для країни виборі. Результати першого туру виборів Президента України очевидні – зі значним відривом від опонентів на Лубенщині (як і в інших регіонах) лідирує Володимир Зеленський. На другому місці – Юлія Тимошенко, третє дісталося Олегу Ляшку, четверте – діючому Президенту Петру Порошенку.
І якщо українці свідомо чи не свідомо таки зробили свій вибір, то Інтернет і соціальні мережі просто вибухають інформаційною аналітикою, фактажем та емоціями. Лихоманить майже всіх – від професійних експертів до пересічних громадян, і все більше на загал стає зрозуміло, що люди голосували не лише «за» когось, а й таким чином висловлювали своє «проти».
Лубенці голосували спокійно і виважено, суттєвих порушень виборчого законодавства не зафіксовано (якщо не говорити про справу з побиттям поліцейського). 31 березня на вулицях міста було багатолюдно, як ніколи – всі поспішали до своїх виборчих дільниць. Хто вже «відстрілявся» – мостилися двориками за пляшкою пива чи чогось міцнішого, багато людей блукали торговими точками, не оминаючи ні магазинів, ні ринку.
- Щось молодих мало йде! – сказав один із когорти спостерігачів на дільниці по проспекті Володимирському.
- Ще сплять, після обіду поприходять, – відповів інший.
Для тих, хто цікавиться точними результатами виборів Президента України 31 березня 2019 року на основі Протоколу окружної виборчої комісії подаємо точні цифри про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу №148.
| 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією | 142047 | ||
| 2) кількість виборчих бюлетенів: - одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу | 142036 | ||
| 
 | |||
| - виготовлених, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу | 0 | ||
| 
 | |||
| 3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу | 140705 | ||
| 
 | |||
| 4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу | 6318 | ||
| 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів | 48695 | ||
| 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування | 87551 | ||
| 7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування | 5790 | ||
| 8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу | 93341 | ||
| 9) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу | 53 | ||
| 10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу | 93338 | ||
| 11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними | 1026 | ||
Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України в межах 148 виборчого округу:
| 1 | Зеленський Володимир Олександрович | 29582 | 
| 2 | Тимошенко Юлія Володимирівна | 16704 | 
| 3 | Ляшко Олег Валерійович | 11256 | 
| 4 | Порошенко Петро Олексійович | 9664 | 
| 5 | Бойко Юрій Анатолійович | 7304 | 
| 6 | Смешко Ігор Петрович | 6413 | 
| 7 | Гриценко Анатолій Степанович | 4947 | 
| 8 | Вілкул Олександр Юрійович | 1477 | 
| 9 | Кошулинський Руслан Володимирович | 961 | 
| 10 | Тимошенко Юрій Володимирович | 757 | 
| 11 | Скоцик Віталій Євстафійович | 729 | 
| 12 | Шевченко Олександр Леонідович | 502 | 
| 13 | Каплін Сергій Миколайович | 218 | 
| 14 | Наливайченко Валентин Олександрович | 196 | 
| 15 | Кармазін Юрій Анатолійович | 185 | 
| 16 | Безсмертний Роман Петрович | 143 | 
| 17 | Богомолець Ольга Вадимівна | 140 | 
| 18 | Литвиненко Юлія Леонідівна | 140 | 
| 19 | Мороз Олександр Олександрович | 121 | 
| 20 | Балашов Геннадій Вікторович | 96 | 
| 21 | Тарута Сергій Олексійович | 82 | 
| 22 | Шевченко Ігор Анатолійович | 81 | 
| 23 | Дерев’янко Юрій Богданович | 79 | 
| 24 | Богословська Інна Германівна | 77 | 
| 25 | Бондар Віктор Васильович | 68 | 
| 26 | Петров Володимир Володимирович | 48 | 
| 27 | Кива Ілля Володимирович | 38 | 
| 28 | Кривенко Віктор Миколайович | 38 | 
| 29 | Габер Микола Олександрович | 36 | 
| 30 | Журавльов Василь Миколайович | 35 | 
| 31 | Соловйов Олександр Миколайович | 35 | 
| 32 | Новак Андрій Яремович | 32 | 
| 33 | Купрій Віталій Миколайович | 27 | 
| 34 | Ващенко Олександр Михайлович | 24 | 
| 35 | Ригованов Руслан Олександрович | 24 | 
| 36 | Данилюк Олександр Володимирович | 16 | 
| 37 | Насіров Роман Михайлович | 14 | 
| 38 | Корнацький Аркадій Олексійович | 11 | 
| 39 | Носенко Сергій Михайлович | 11 | 
Юлія АНТОНЕЦЬ.





